DEUTZ generator set
Product Details:
| Output Type | AC Three Phase |
|---|---|
| Speed | 1500r/min |
| Frequency | 50Hz |
| Rated Voltage | 400/230V |
| Rated Current | 43A-217A |
| Rated Power | 25KW-128KW |
| Place of Origin | Fujian, China (Mainland) |
| Brand Name | SANT |
| Model Number | GF2 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 5 Set/Sets |
|---|---|
| Price: | FOB Fuzhou USD 5000~10000 |
| Packaging Details: | woodencase |
| Delivery Time: | 25days after receipt of deposit |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 800 Set/Sets per Month |
Detailed Product Description
| Generator set | |||||||
| GENSET MODEL | GF2-24 | GF2-30 | GF2-50 | GF2-80 | GF2-110 | GF2-120 | |
| CONTINUOUS OUTPUT(KW) | 24 | 30 | 50 | 80 | 110 | 120 | |
| STANDBY OUTPUT(KW) | 26.5 | 33 | 55 | 88 | 121 | 132 | |
| DEUTZ DIESEL ENGINE | |||||||
| Diesel engine | MODEL | D226B-3D | TD226B-3D | TD226B-4D | TD226B-6D | TBD226B-6D | TBD226B-6D/13023811 |
| TYPE | WATER COOLING, IN-LINE,4-STROKES,DRY CYLINGDER LINER,DIRECT INJECTION | ||||||
| CYLINDER NUMBERS | 3 | 4 | 6 | ||||
| BORE*STROKE(MM) | 105*120 | ||||||
| DISPLACEMENT(L) | 3.12 | 4.16 | 6.23 | ||||
| FUEL CONSUMPTIONg/kw.h) | ≤208 | ≤205 | |||||
| COOLING/STARTING METHOD | CLOSED WATER COOLED/ ELECTRIC STARTING | ||||||
| MAX OUTPUT(KW) | 30 | 49.5 | 66 | 99 | 132 | 145.5 | |
| OUTPUT(KW) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 132 | |
| SRATED SPEED(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| STABLE GOVERNING RATE | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
| SANT BRUSHLESS GENERATOR | |||||||
| Generator | MODEL | SWA184G | SWA184H | SWA224F | SWA274C | SWA274E | |
| OUTPUT(KW/KVA) | 25/31.3 | 30/37.5 | 58/72.5 | 80/100 | 112/140 | 128/160 | |
| VOLTAGE(V) | 400/230 | ||||||
| CURRENT(A) | 43 | 54 | 90 | 144 | 198 | 217 | |
| FREQUENCY(HZ) | 50 | ||||||
| FACTOR(COSΦ) | 0.8 LAGGING | ||||||
| PHASE/CONNECTION | 3-PHASED 4-WIRES,Y TYPE CONNECTION | ||||||
| EXCITATION | BRUSHLESS EXCITATION | ||||||
| VOLTAGE REGULATION | AUTOMATIC | ||||||
| GENSET FOR PROTECTION | THE PROTECTION OF LOW ACCUMULATOR, OVERSPEED,HIGH WATER TEMPERATURE,LOW PRESS-GAS | ||||||
| GENSET CONFIGURE | WATER TANK , STORAGE BATTERY , CONTROL PANEL, MULTIFUNCTIONAL DISPLAY, CONTROLLER, ACCESSORY | ||||||
| OVERALL DIMENSION(cm) | 168*70*150 | 168*70*160 | 200*70*150 | 245*90*170 | 200*70*185 | 260*90*185 | |
| NET WEIGHT(kg) | 650 | 670 | 800 | 1300 | 1450 | 1600 | |
DEUTZ generator set
Send your message to this supplier
Other Products from this Supplier
See more
diesel generator set, diesel generator, generator set products from this supplier.
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Products
- generator [3636]
- diesel generator set [4484]
- gasoline generator set [107]
- motor [121]
- pump [50]
- pump set [2]
- Others [1509]
Company Info
Fujian Sant Electric Machinery Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Ningde
Province/State: Fujian
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer, Other
Online Postings: Products













































